/ Kursdetails
Access Datenbank unter Windows
DenTeilnehmer/ innen - wird einen Überblick über Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Datenverwaltung am PC gegeben, - lernen den Aufbau und Struktur eines Datenbanksystems kennen und beherrschen. Grundfunktionen der Datenverwaltung werden vermittelt und diese aufgabenbezogen anzuwenden wird aufgezeigt.
PC-Grundkenntnisse (Windows) werden unbedingt vorausgesetzt !
Status: Kurs abgeschlossen
Kursnr.: 261-5303
Beginn: Do., 12.02.2026, 19:30 - 21:00 Uhr
Dauer: 5
Kursort: Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV)
Gebühr: 115,00 € (inkl. MwSt.)
EDV-Raum 7
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 12.02.2026 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 19.02.2026 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 05.03.2026 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 12.03.2026 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
| 19.03.2026 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 237 (EDV) |
Abgelaufen

